Kapitalstruktur och ägarbild
De 10 största ägarna i Meltron AB per 2022-04-25: Ägarförteckning, större aktieägare i Meltron AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)
OBS Antalet aktier är justerat för sammanläggningen 10:1, som genomfördes 2022-05-19
Nuvarande aktieägare | Antal aktier | Ägarandel |
---|---|---|
Megabond Tallinn OU | 8 242 890 | 14,3% |
Lombard Int'l Assurance (Antti Repo) | 2 266 851 | 3,9% |
Leo Hatjasalo | 2 257 755 | 3,9% |
Gerencia Invest | 1 500 000 | 2,6% |
Arian Isdmail | 1 396 000 | 2,4% |
Tony Chouha | 1 249 976 | 2,2% |
G&W Kapitalförvaltning | 1 057 580 | 1,8% |
Ghanum Chouha | 1 000 000 | 1,7% |
Mattias Wachtmeister | 820 691 | 1,4% |
Hälsö Mekaniska | 750 000 | 1,3% |
Övriga | 37 102 123 | 64,4% |
Totalt | 57 643 866 | 100% |
Prenumerera
Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.