Kapitalstruktur och ägarbild

De 10 största ägarna i Meltron AB per 2022-12-30: Ägarförteckning, större aktieägare i Meltron AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel
G&W Fondkommission 14 097 000 7,7%
ATH Invest 13 889 600 7,6%
Megabond Tallinn OU 8 245 190 4,5%
Ganum Chouha 6 704 049 3,7%
Tony Chouha 6 000 000 3,3%
Lisa Stenqvist 5 978 851 3,3%
Nordnet Pension 5 112 496 2,8%
Lennart Hero 5 000 000 2,7%
Avanza Pension 4 984 787 2,7%
Carl Fredrik Bäckfeldt 4 727 177 2,6%
Övriga 108 872 500 59,3%
Totalt 183 615 650 100%

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.